Hoogspanningstarief van de distributie | ||
Prijzen exclusief BTW, taksen en heffingen, geldig voor verbruiken die werden opgemeten in de maand april 2012 |
||
“Optioneel” Uurseizoenstarief | ||
Het tarief bestaat uit een jaarlijkse vergoeding + een maandelijkse factuur. | ||
De jaarlijkse vergoeding bedraagt : | 51.83 | euro per maximaal gevraagde kW (“Ter beschikking gesteld vermogen”) |
De maandelijkse factuur is gelijk aan de som van twee vaste termen (per maand) en de veranderlijke termen (per verbruikte kWh). (Omdat sommige bedragen [deze aangeduid met *] nogmaals [lichtjes] functie zijn van de geïnstalleerde kW, zijn onderstaande bedragen enigszins benaderend) | ||
Vaste maandelijkse termen : | ||
Vaste forfaitaire vergoeding voor de aansluiting : | ||
Maandelijkse vaste forfaitaire vergoeding : | 29.90 | euro per maand |
Idem indien eigen meetgroep : | 7.38 | euro per maand |
Vergoeding voor het maandelijks gevraagd maximaal vermogen : | ||
Van november tot februari : | ||
indien eigen piek tijdens piekuren * : | 12.70 | euro per effectief in deze maand maximaal geregistreerde kW (maandpiek) |
indien eigen piek buiten de piekuren * : | 2.09 | euro per effectief in deze maand maximaal geregistreerde kW (maandpiek) |
Van maart tot juni en van september tot oktober * : | 2.09 | euro per effectief in deze maand maximaal geregistreerde kW (maandpiek) |
In juli en augustus : | 0.00 | euro |
Veranderlijke termen : | ||
Van november tot februari : | ||
Tijdens de piekuren * : | 16.28 | cEUR per kWh |
Tijdens de normale uren * : | 8.97 | cEUR per kWh |
Tijdens de stille uren : | 7.15 | cEUR per kWh |
Van maart tot juni en van september tot oktober : | ||
Tijdens de normale uren * : | 8.97 | cEUR per kWh |
Tijdens de stille uren : | 6.21 | cEUR per kWh |
In juli en augustus | ||
Tijdens de normale uren * : | 8.02 | cEUR per kWh |
Tijdens de stille uren : | 5.46 | cEUR per kWh |
Opgevraagde reactieve energie (kVARh) wordt aangerekend tegen 20 % van de globale gemiddelde kWh-prijs (dit wil zeggen vermogenterm inbegrepen), indien het aantal kVARh meer bedraagt dan 50 % van het aantal kWh. | ||
Opmerking : | ||
Piekuren kunnen alleen voorkomen tijdens de maanden november tot februari. Zij bedragen maximaal 4 uren per dag. |