Hoogspanningstarief van de distributie | ||
Prijzen exclusief BTW, taksen en heffingen geldig voor verbruiken die werden opgemeten in de maand januari 2007 |
||
Tarief C – variant ‘korte utilisatie’ | ||
Het tarief bestaat uit een jaarlijkse vergoeding + een maandelijkse factuur. | ||
De jaarlijkse vergoeding bedraagt : | 47.31 | euro per maximaal gevraagde kW (“Ter beschikking gesteld vermogen”) (min 4 MW) |
Wanneer u afschakelbaar bent, betaalt u slechts : | 15.61 | |
De maandelijkse factuur is gelijk aan de som van een vaste term (per maand en per kW) en de veranderlijke termen (per verbruikte kWh) | ||
Omdat sommige van de onderstaande bedragen (aangeduid met *) nogmaals functie zijn van de geïnstalleerde kW, zijn deze enigszins benaderend. | ||
Vaste term : | ||
Vergoeding voor het maandelijks gevraagd maximaal vermogen : | ||
Van november tot februari * : | 2.49 | euro per effectief in de facturatiemaand maximaal geregistreerde kW (maandpiek) |
Wanneer u afschakelbaar bent, betaalt u slechts * : | 2.47 | |
(Andere vermogensbeperkingen zijn niet mogelijk) | ||
Van maart tot juni en in september en oktober * : | 1.47 | euro per effectief in deze maand maximaal geregistreerde kW (maandpiek) |
Indien u afschakelbaar bent, betaalt u slechts * : | 1.46 | |
(Andere vermogensbeperkingen zijn niet mogelijk): | ||
In juli en augustus * : | 0.87 | euro per effectief in de facturatiemaand maximaal geregistreerde kW (maandpiek) |
Wanneer u afschakelbaar bent, betaalt u slechts * : | 0.86 | |
(Andere vermogensbeperkingen zijn niet mogelijk) | ||
Veranderlijke termen : | ||
Van november tot februari : | ||
Tijdens de piekuren (4 u per dag) | 9.92 | cEUR per kWh |
Tijdens de normale uren : | 6.77 | cEUR per kWh |
Tijdens de stille uren : | 4.98 | cEUR per kWh |
Van maart tot juni en in september en oktober : | ||
Tijdens de normale uren : | 6.77 | cEUR per kWh |
Tijdens de stille uren : | 3.92 | cEUR per kWh |
In juli en augustus : | ||
Tijdens de normale uren : | 5.44 | cEUR per kWh |
Tijdens de stille uren : | 3.07 | cEUR per kWh |
Opgevraagde reactieve energie (kVARh) wordt aangerekend tegen 20 % van de globale gemiddelde kWh-prijs (dit wil zeggen jaarlijkse en maandelijkse vermogentermen inbegrepen), indien het aantal kVARh meer bedraagt dan 33 % van het aantal kWh. | ||
Opmerking : | ||
Er zijn geen piekuren buiten de winterperiode. De normale uren vallen uitsluitend op werkdagen en bedragen 15 uren per dag. De andere uren (9 uur per werkdag, zaterdag, zondag en feestdagen) zijn stille uren. |